Hojas de trabajo »Resta
Sin respuestas negativas (sustraendo no mayor que minuendo)
Hoja de trabajo | Rango de números | En línea | ||
---|---|---|---|---|
Imprimación | 1 a 5 | |||
Primer Plus | 1 a 8 | |||
Hasta diez | 1 a 10 | |||
Hasta 25 (sin préstamos) | 2 a 25 | |||
Hasta 25 (general) | 2 a 25 | |||
Intermedio (sin préstamos) | 5 a 60 | |||
Intermedio | 5 a 60 | |||
Avanzado | 10 a 150 | |||
Difícil | 10 a 1,000 | |||
Súper duro | 100 a 20,000 |
Algunas respuestas negativas (el sustraendo puede ser mayor que el minuendo)
Hoja de trabajo | Rango de números | En línea | ||
---|---|---|---|---|
Hasta 25 (general) | 2 a 25 | |||
Intermedio | 5 a 60 | |||
Avanzado | 10 a 150 | |||
Difícil | 10 a 1,000 | |||
Súper duro | 100 a 20,000 |